Tabulka Česká para hokejová liga
Česká para hokejová liga 2022/2023
Výsledky zápasů |P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKV Sharks Karlovy Vary | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 120 | : | 25 | +95 | 41 |
2. | SHK LAPP Zlín | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 93 | : | 27 | +66 | 29 |
3. | SOHO Olomoučtí Kohouti | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 65 | : | 33 | +32 | 27 |
4. | Sparta para hokej | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 49 | : | 31 | +18 | 26 |
5. | SHK Mustangové AUTO IN | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 69 | : | 58 | +11 | 24 |
6. | Parahokej Havířov z.s. | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 46 | : | 56 | -10 | 12 |
7. | Flamingos Ostrava | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 26 | : | 78 | -52 | 9 |
8. | Motor sledge České Budějovice | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | : | 166 | -160 | 0 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.